| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa produktu: | Silnik wiertniczy do błota | Początek: | Hebei, Chiny | 
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa: | JS | Raport z testu mechanicznego: | Dostarczać | 
| Rodzaj: | Silnik otworowy | Orzecznictwo: | API | 
| Podkreślić: | Silnik do wiercenia w błocie HDD,silnik do wiercenia w błocie PDM,silnik do błota w otworze PDM | ||
Wstęp
Silnik dołkowy jest rodzajem narzędzia do wiercenia wgłębnego napędzanego błotem.Błoto z pompy błotnej dostaje się do silnika przez zawór obejściowy i powstaje spadek ciśnienia między wlotem a wylotem silnika, taki spadek ciśnienia spowoduje obrót wirnika silnika i przeniesie moment obrotowy i prędkość obrotową na bit przez wał uniwersalny i wał napędowy .Właściwość silnika wiertniczego zależy głównie od jego parametrów właściwości.Ten produkt wykorzystuje zaawansowaną i nową technologię powlekania, aby uniknąć powlekania wirników wynikającego z tradycyjnej technologii.Jego siła i żywotność znacznie się poprawiły.Ma zastosowanie do wierceń kierunkowych, wierceń poziomych, c

Parametry produktu
Parametry produktu: Główne dane i parametry silnika wiertniczego
| Rodzaj | 5LZ73 7.0 | 5LZ89 7.0 | 5LZ95 7.0 | 7LZ95 3.5 | 9LZ95 7.0 | 5LZ120 7.0 | |
| Rozmiar dziury | mmm | 95~121 | 114~152 | 118~152 | 118~152 | 118~152 | 149~200 | 
| W | 33/4~43/4 | 41/2~6 | 45/8~6 | 45/8~6 | 45/8~6 | 57/8~77/8 | |
| Rodzaj gwintu | Top | 23/8" REG | 23/8" REG | 27/8" REG | 27/8"TBG | 27/8" REG | 31/2" REG | 
| Na dole | 23/8" REG | 23/8" REG | 27/8" REG | 27/8" REG | 27/8" REG | 31/2" REG | |
| Spadek ciśnienia w dyszy | MPa | 1,4~7 | 1,4~7 | 1,4~7 | 1,4 ~ 3,5 | 1,4~7 | 1,4~7 | 
| Polecam przepływ | L/S | 3~8 | 3~8 | 7~12 | 7~11 | 6~10 | 9~14 | 
| Bit obrotowy | R/min | 109~291 | 95~200 | 90~195 | 120~240 | 90~200 | 95~200 | 
| Spadek ciśnienia silnika | MPa | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 
| Moment roboczy | NM | 460 | 628~838 | 1260~1630 | 723~960 | 750~1020 | 1480~1820 | 
| Opóźniony moment obrotowy | NM | 650 | 1300 | 2200 | 1500 | 1550 | 2440 | 
| Moc wyjściowa | KW | 4,7~12,5 | 7,3~15,3 | 13,6~29,5 | 18~24 | 8,3~18,5 | 16,4~34,5 | 
| Zalecana waga bitowa | T | 4,7~12,5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3 | 
| Maksymalna waga bitu | T | 2.5 | 3.0 | 5 | 1.5 | 5 | 5 | 
| Długość (mm) | Prosty | 3450 | 3570 | 4450 | 2500 | 3590 | 5085 | 
| Pojedyncza krzywa | 3450 | 4675 | 3590 | 5335 | |||
| Waga (Kg) | Prosty | 100 | 98 | 140 | 89 | 120 | 390 | 
| Pojedyncza krzywa | 102 | 150 | 120 | 420 | |||
| Rodzaj | 5LZ165 7.0 | 5LZ165 7.0 | 5LZ172 7.0 | 5LZ197 7.0 | 5LZ210 7.0 | 5LZ244 7.0 | |
| Rozmiar dziury | mmm | 213~251 | 213~251 | 213~251 | 251~311 | 251~375 | 311~445 | 
| W | 83/8~97/8 | 83/8~97/8 | 83/8~97/8 | 97/8~121/4 | 97/8~143/4 | 121/4~171/4 | |
| Rodzaj gwintu | Top | 41/2" REG | 41/2" REG | 41/2" REG | 51/2" REG | 65/8" REG | 65/8" REG | 
| Na dole | 41/2" REG | 41/2" REG | 41/2" REG | 65/8" REG | 65/8" REG | 75/8" REG | |
| Spadek ciśnienia w dyszy | MPa | 1,4~7 | 1,4~7 | 1,4~7 | 1,4~7 | 1,4~7 | 1,4~7 | 
| Polecam przepływ | l/s | 20~28 | 20~28 | 25~35 | 25~57 | 35~50 | 50~75 | 
| Bit obrotowy | R/min | 90~160 | 80~150 | 90~160 | 86~196 | 100~160 | 100~160 | 
| Spadek ciśnienia silnika | MPa | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Moment roboczy | Nm | 2750~3960 | 3860~4980 | 5860~6970 | 7800~9350 | 9980~11900 | 12870~13970 | 
| Opóźniony moment obrotowy | Nm | 6300 | 8470 | 11550 | 18690 | 19600 | 23000 | 
| Moc wyjściowa | Kw | 31,6~56,2 | 37~69,4 | 60,4 ~ 107,4 | 70~160 | 115~183 | 140~225 | 
| Zalecana waga bitowa | T | 8 | 8 | 10 | 16 | 17 | 18 | 
| Maksymalna waga bitu | T | 16 | 16 | 16 | 24 | 28 | 30 | 
| Długość (mm) | Prosty | 5930 | 6830 | 7230 | 8470 | 8400 | 9060 | 
| Pojedyncza krzywa | 6180 | 7080 | 7480 | 8720 | 8660 | 9320 | |
| Waga (Kg) | Prosty | 742 | 820 | 930 | 1140 | 1460 | 1980 | 
| Pojedyncza krzywa | 772 | 850 | 970 | 1195 | 1520 | 2050 | |
wiercenie kompozytowe, studnie klastrowe, studnie bocznicowe i rekonstrukcja studni itp
Osoba kontaktowa: Mr. Jason
Tel: +86-17692628479