Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Wydobycie węgla, wiercenie w kamieniołomach, wiercenie | Proces produktu: | Kucie i obróbka cieplna |
---|---|---|---|
Materiał: | 20GrNiMo i węglik wolframu | Gwarancja: | ponad 80 godzin |
Standardowy: | API i ISO | Wykorzystanie: | Wiercenie HDD, wiercenie ropy naftowej, przekraczanie warstw, wiercenie studni wodnych. |
Rozmiar obrabialny: | 9,5 cala 241 mm | IADC: | 217 |
Podkreślić: | IADC217 Tricone Bit,241mm Tricone Bit,Woda z wiertarki |
241mm IADC217 Caly Tooth Tricone Bit do wiercenia studni wodnych
Tricone bity są dostępne w nowych i używanych trikone bitów, stalowych zębów i karbidu wolframu wkładki, w rozmiarach od 37/8 "do 36",do stosowania we wszystkich formacjach, z dowolnym łożyskiem: typ uszczelnienia / typ powietrza, trykona bitów stosuje się do ropy naftowej, gazu geotermalnego wydobycia wody HDD i fundamentów przemysłu.
IADC | Zalecane parametry | Stosowane warstwy | |
WOB KN/mm | Prędkość obrotowa r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Niezwykle miękkie formacje o wysokiej wytrzymałości ciśnienia i możliwości wiercenia, takie jak glina, błotnik, kredza |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Miękkie formacje o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie i możliwości wiercenia, takie jak kamienie błotowe, gipsowe, słone skały, łagodne łupki, miękkie wapienie |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Miękkie do średnio miękkie formacje o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i wysokiej możliwości wiercenia, takie jak łupki średniomiękkie, anhydryt, średniomiękkie wapienie,średniomiękki piaskowiec i miękkie formacje z twardymi warstwami między warstwami |
216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Miękkie i średnie tworzenia o wytrzymałości na ściskanie, takie jak łupki miękkie, średnio miękkie wapienie, średnio miękkie piaskowce i miękkie tworzenia z twardymi warstwami między warstwami |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Formacje o średniej twardości o wysokiej wytrzymałości ciśnieniowej, takie jak twardy łupek, wapiennica, piaskownica, dolomit |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Bardzo miękkie formacje o wysokiej wytrzymałości na uciskanie i możliwości wiercenia, takie jak glina, błotnik, kred, gipsa, skała słona, łagodny łupek, miękki wapiennik |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Miękkie tworzenia o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak kamienie błotowe, gipsowe, słone skały, łagodne łupki, miękkie wapienie |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Wyroby o średniej wytrzymałości ciśnieniowej, takie jak łupki średnio-miękkie, wapienie średnio-miękkie, piaskowce średnio-miękkie oraz wyroby o średniej wytrzymałości ciśnieniowej, w których znajdują się skuteczne twarde, ścierne warstwy pośrednie |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Formacje o średniej twardości o wysokiej wytrzymałości ciśnieniowej, takie jak twardy łupek, wapiennica, piaskownica, dolomit |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Twarde formacje o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak piaskowce, wapienie, dolomity i anhydryty, marmur |
Kontakt:
Osoba kontaktowa: Mr. Jason
Tel: +86-17692628479